Обозначение | Название сваи | Диаметр трубы, мм | Длина сваи, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
3015-2-2,0,00 | СВТ-351-4,5-120 (СВТ-351-4,5-120С) | 351 | 4525 | 454,81 |
-01 | СВТ-351-4,5-150 (СВТ-351-4,5-150С) | 351 | 4525 | 457,40 |
-02 | СВТ-351-4,5-180 (СВТ-351-4,5-180С) | 351 | 4530 | 541,21 |
-03 | СВТ-351-6,0-120 (СВТ-351-6,0-120С) | 351 | 6025 | 580,96 |
-04 | СВТ-351-6,0-150 (СВТ-351-6,0-150С) | 351 | 6025 | 583,55 |
-05 | СВТ-351-6,0-180 (СВТ-351-6,0-180С) | 351 | 6030 | 691,69 |
-06 | СВТ-351-8,0-120 (СВТ-351-8,0-120С) | 351 | 8025 | 749,16 |
-07 | СВТ-351-8,0-150 (СВТ-351-8,0-150С) | 351 | 8025 | 751,75 |
-08 | СВТ-351-8,0-180 (СВТ-351-8,0-180С) | 351 | 8030 | 892,33 |
* Определяется проектом
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.