Обозначение винтовых свай
СВТ-А-Б-С
Винтовая свая СВТ-377 — это особый тип фундаментного элемента, который используется для монтажа консольных опорных стоек, жёстких поперечных конструкций и анкерных систем в условиях талых грунтов.
Этот тип винтовых свай адаптирован для работы в непромерзающих почвах, где грунтовые условия отличаются от вечномерзлых территорий. СВТ обеспечивают эффективное закрепление различных опорных и анкерных элементов благодаря конструктивным особенностям, учитывающим специфику талых грунтовых оснований.
А – наружный диаметр ствола сваи, мм
Б – длина сваи, м
С – несущая способность (прочность) сваи, кНм
Для винтовых сваи, предназначенных для эксплуатации при температуре ниже минус 45°С, в маркировке следует указать «С» - северное исполнение.
| Обозначение | Название сваи | Диаметр трубы, мм | Длина сваи, мм | Вес, кг |
| 3015-2-5,0,00 | СВТ-377-4,5-120 (СВТ-377-4,5-120С) | 377 | 4525 | 484,46 |
| -01 | СВТ-377-4,5-150 (СВТ-377-4,5-150С) | 377 | 4525 | 486,46 |
| -02 | СВТ-377-4,5-180 (СВТ-377-4,5-180С) | 377 | 4530 | 578,72 |
| -03 | СВТ-377-6,0-120 (СВТ-377-6,0-120С) | 377 | 6025 | 620,22 |
| -04 | СВТ-377-6,0-150 (СВТ-377-6,0-150С) | 377 | 6025 | 622,46 |
| -05 | СВТ-377-6,0-180 (СВТ-377-6,0-180С) | 377 | 6030 | 740,75 |
| -06 | СВТ-377-8,0-120 (СВТ-377-8,0-120С) | 377 | 8025 | 801,24 |
| -07 | СВТ-377-8,0-150 (СВТ-377-8,0-150С) | 377 | 8025 | 803,48 |
| -08 | СВТ-377-8,0-180 (СВТ-377-8,0-180С) | 377 | 8030 | 956,79 |
* Определяется проектом
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.