Обозначение винтовых свай
СВМ-А-Б-С
Винтовая свая СВМ-351 представляет собой специализированный элемент фундамента, предназначенный для установки консольных опорных конструкций, жестких поперечных элементов и анкерных систем в условиях вечномерзлых грунтов. Этот тип винтовых свай разработан специально для работы в грунтах с постоянным промерзанием, где традиционные методы крепления могут оказаться неэффективными. СВС обеспечивают надежное крепление различных опорных элементов и анкерных устройств благодаря своей конструкции, адаптированной к особенностям многолетнемерзлых грунтов.
А – наружный диаметр ствола сваи, мм
Б – длина сваи, м
С – несущая способность (прочность) сваи, кНм
Для винтовых сваи, предназначенных для эксплуатации при температуре ниже минус 45°С, в маркировке следует указать «С» - северное исполнение.
| Обозначение | Название сваи | Диаметр трубы, мм | Длина сваи, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 3015-1-2,0,00 | СВМ-351-4,5-120 (СВМ-351-4,5-120С) | 351 | 4525 | 454,81 |
| -01 | СВМ-351-4,5-150 (СВМ-351-4,5-150С) | 351 | 4525 | 457,40 |
| -02 | СВМ-351-4,5-180 (СВМ-351-4,5-180С) | 351 | 4530 | 541,21 |
| -03 | СВМ-351-6,0-120 (СВМ-351-6,0-120С) | 351 | 6025 | 580,96 |
| -04 | СВМ-351-6,0-150 (СВМ-351-6,0-150С) | 351 | 6025 | 583,55 |
| -05 | СВМ-351-6,0-180 (СВМ-351-6,0-180С) | 351 | 6030 | 691,69 |
| -06 | СВМ-351-8,0-120 (СВМ-351-8,0-120С) | 351 | 8025 | 749,16 |
| -07 | СВМ-351-8,0-150 (СВМ-351-8,0-150С) | 351 | 8025 | 751,75 |
| -08 | СВМ-351-8,0-180 (СВМ-351-8,0-180С) | 351 | 8030 | 892,33 |
* Определяется проектом
Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.